成都市郫都区人力资源和社会保障局 关于2021年第2批次创业培训补贴的公示
文章来源:站长 时间:2021-04-12 浏览
《成都市经济和信息化局关于开展2021年成都市电子信息产业生态区人才计划申报工作的通知》的通知
根据《财政厅 人力资源和社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》(川财社〔2019〕38号) 《成都市人力资源和社会保障局关于印发〈成都市创业培训实施细则〉的通知》(成人社发〔2017〕30号)的要求,现将2021年第2批次创业培训补贴资金审核情况予以公示,并接受社会监督。
公示时间:2021年4月8日——2021年4月12日
序号 | 培训机构 | 培训类别 | 非毕业年度在校大学生 | 毕业年度高校毕业生 | 补贴金额(元) | ||
补贴标准(元/人) | 合格人数 (人) | 补贴标准 (元/人) | 合格人数 (人) | ||||
1 | 成都银杏酒店管理学院 | SYB | 900 | 719 | 1200 | 0 | 647100 |
2 | 成都工贸职业技术学院 | SYB | 900 | 144 | 1200 | 0 | 129600 |
3 | 成都工业学院 | SYB | 900 | 621 | 1200 | 0 | 558900 |
4 | 四川工商学院 | SYB | 900 | 118 | 1200 | 0 | 106200 |
5 | 四川铁道职业学院 | SYB | 900 | 78 | 1200 | 0 | 70200 |
6 | 成都纺织高等专科学校 | 创业实训 | 900 | 530 | 1200 | 0 | 477000 |
7 | 四川科技职业学院 | 创业实训 | 900 | 328 | 1200 | 0 | 295200 |
8 | 西华大学 | 创业实训 | 900 | 1438 | 1200 | 85 | 1396200 |
合 计 | 3976 | 85 | 3680400 |
以上公示内容,如有异议,请致电:
028-87922991 028-87929790
成都市郫都区人力资源和社会保障局
2021年4月8日